| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,042 $ | |||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,252 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,021 $ | 0 % | ||
| 0,252 $ | -13,64 % | ||
| 0,2918 $ | -9,88 % | ||
| 0,3238 $ | -15,68 % | ||
| 0,384 $ | -6,57 % | ||
| 0,411 $ | -2,14 % | ||
| 0,42 $ | 0 % | ||
| 0,42 $ | -3,45 % | ||
| 0,435 $ | -15,6 % | ||
| 0,5154 $ | -17,08 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,56 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / OTC
- Wert
- 6,10 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 7 Länder
China
25,96 %Taiwan
20,43 %Südkorea
17,03 %Australien
11,93 %Indien
9,71 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
8,00 %Singapur
6,93 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,67 %Finanzdienstleistungen
19,58 %Kommunikationsdienstleistungen
14,05 %Immobilien
9,31 %Zyklische Konsumgüter
7,23 %Industriegüter
6,25 %Energie
5,72 %Rohstoffe
3,43 %Defensive Konsumgüter
1,68 %Versorgungsunternehmen
1,49 %Gesundheitswesen
0,59 %
- 66 Holdings

