| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,038 HK$ | |||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,228 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,019 HK$ | 0 % | ||
| 0,228 HK$ | -14,89 % | ||
| 0,2679 HK$ | -9,86 % | ||
| 0,2972 HK$ | -14,6 % | ||
| 0,348 HK$ | -13,43 % | ||
| 0,402 HK$ | -4,29 % | ||
| 0,42 HK$ | 0 % | ||
| 0,42 HK$ | -3,45 % | ||
| 0,435 HK$ | -13,74 % | ||
| 0,5043 HK$ | -12,63 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Multi Income Plus AM zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,50 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 0,72 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- 7 Länder
China
25,96 %Taiwan
20,43 %Südkorea
17,03 %Australien
11,93 %Indien
9,71 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
8,00 %Singapur
6,93 %
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
30,67 %Finanzdienstleistungen
19,58 %Kommunikationsdienstleistungen
14,05 %Immobilien
9,31 %Zyklische Konsumgüter
7,23 %Industriegüter
6,25 %Energie
5,72 %Rohstoffe
3,43 %Defensive Konsumgüter
1,68 %Versorgungsunternehmen
1,49 %Gesundheitswesen
0,59 %
- 66 Holdings

