| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0421 AU$ | |||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,2475 AU$ | 6,96 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 0 % | ||
| 0,0211 AU$ | 9,33 % | ||
| 0,0193 AU$ | 0 % | ||
| 0,0193 AU$ | 0 % | ||
| 0,0193 AU$ | 0 % | ||
| 0,2314 AU$ | 0 % | ||
| 0,2314 AU$ | -31,44 % | ||
| 0,3375 AU$ | -2,79 % | ||
| 0,3472 AU$ | 18,06 % | ||
| 0,2941 AU$ | 1,69 % | ||
| 0,2892 AU$ | -28,59 % | ||
| 0,405 AU$ | -15,15 % | ||
| 0,4773 AU$ | -12,39 % | ||
| 0,5448 AU$ | -8,13 % | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,05 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XBER
- Wert
- 7,50 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Australischer Dollar
- 10 Länder
China
30,83 %Taiwan
23,96 %Südkorea
20,22 %Indien
10,24 %Singapur
4,26 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
3,82 %Thailand
2,57 %Indonesien
1,49 %Philippinen
1,38 %Malaysia
1,23 %
- 10 Sektoren
Informationstechnologie
38,09 %Finanzdienstleistungen
18,02 %Kommunikationsdienstleistungen
11,74 %Zyklische Konsumgüter
11,07 %Industriegüter
6,74 %Energie
5,08 %Rohstoffe
4,53 %Gesundheitswesen
2,55 %Immobilien
1,15 %Defensive Konsumgüter
1,04 %
- 10 Holdings
- Tencent Holdings Ltd5,63 %
- SK Hynix Inc5,43 %
- Delta Electronics Inc4,22 %
- Reliance Industries Ltd3,42 %
- HDFC Bank Ltd ADR3,30 %

