| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1244 $ | |||
| 0,0836 $ | 104,9 % | ||
| 0,0408 $ | -58,28 % | ||
| 1,0419 $ | -31,32 % | ||
| 0,0978 $ | -36,41 % | ||
| 0,1538 $ | 176,12 % | ||
| 0,0557 $ | -26,03 % | ||
| 0,0753 $ | -27,32 % | ||
| 0,1036 $ | -2,81 % | ||
| 0,1066 $ | 8,89 % | ||
| 0,0979 $ | -12,67 % | ||
| 0,1121 $ | 47,5 % | ||
| 0,076 $ | 29,91 % | ||
| 0,0585 $ | -44,07 % | ||
| 0,1046 $ | -36,37 % | ||
| 1,517 $ | 63,03 % | ||
| 0,9305 $ | 55,55 % | ||
| 0,5982 $ | -30,61 % | ||
| 0,8621 $ | -14,76 % | ||
| 1,0114 $ | -19,59 % | ||
| 1,2578 $ | 2,78 % | ||
| 1,2238 $ | -0,26 % | ||
| 1,227 $ | -9,79 % | ||
| 1,3602 $ | -27,13 % | ||
Arrow Dow Jones Global Yield ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,41 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 12,09 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 14 Länder
Vereinigte Staaten
47,12 %Indonesien
9,39 %Kanada
7,16 %Südafrika
6,93 %Vereinigtes Königreich
6,34 %Polen
4,32 %Mexiko
4,31 %Australien
2,43 %Türkei
2,29 %Singapur
2,05 %Spanien
1,41 %Neuseeland
1,30 %Belgien
1,28 %Frankreich
1,26 %
- 9 Sektoren
Energie
37,77 %Immobilien
32,58 %Finanzdienstleistungen
8,21 %Rohstoffe
7,33 %Versorgungsunternehmen
6,49 %Kommunikationsdienstleistungen
2,73 %Industriegüter
2,20 %Defensive Konsumgüter
1,47 %Zyklische Konsumgüter
1,21 %
- 80 Holdings
- Banco del Bajio SA1,01 %
- XTB SA0,96 %
- Orlen SA0,94 %
- Thungela Resources Ltd0,92 %
- BCE Inc0,90 %

