| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,34 $ | -43,33 % | ||
| 0,02 $ | 0 % | ||
| 0,02 $ | -86,67 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,60 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,15 $ | 0 % | ||
| 0,60 $ | 0 % | ||
| 0,60 $ | 33,33 % | ||
| 0,45 $ | |||
Dauch Corp zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 5,23 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Zyklische Konsumgüter
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
ETFs mit Dauch Corp
3 ETFs investieren mind. 1 % in Dauch Corp.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,05 % | 29.349 | 1,33 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,39 % | 29.349 | 2,11 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,37 % | 29.349 | 1,93 % | #,## % | quartalsweise |

