| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,1065 € | |||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,426 € | 5,97 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 0 % | ||
| 0,0355 € | 5,97 % | ||
| 0,402 € | 14,11 % | ||
| 0,3523 € | -5,93 % | ||
| 0,3745 € | -4,39 % | ||
| 0,3917 € | -7,53 % | ||
| 0,4236 € | -0,94 % | ||
| 0,4276 € | -9,33 % | ||
| 0,4716 € | 0,47 % | ||
| 0,4694 € | 5,84 % | ||
| 0,4435 € | 4,4 % | ||
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-EUR (hedged) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,72 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 7,45 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
76,72 %Deutschland
12,72 %China
0,21 %
- 4 Sektoren
Informationstechnologie
44,86 %Kommunikationsdienstleistungen
43,04 %Industriegüter
11,86 %Immobilien
0,24 %
- 3 Holdings
- Western Digital Corp0,066 %
- EchoStar Corp Class A0,063 %
- Times China Holdings Ltd0,0020 %

