| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,3116 $ | |||
| 0,3116 $ | -5,86 % | ||
| 1,3477 $ | -16,11 % | ||
| 0,331 $ | -1,4 % | ||
| 0,3357 $ | 0,06 % | ||
| 0,3355 $ | -2,89 % | ||
| 0,3455 $ | -11,55 % | ||
| 1,6066 $ | 8,24 % | ||
| 1,4843 $ | 46,4 % | ||
| 1,0139 $ | 0 % | ||
| 1,0139 $ | 0,28 % | ||
| 1,0111 $ | 0 % | ||
| 1,0111 $ | -1,09 % | ||
| 1,0222 $ | 0,82 % | ||
| 1,0139 $ | -0,28 % | ||
| 1,0167 $ | 0,28 % | ||
The Goldman Sachs Group Inc Repr 1/1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 6,58 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 17,22 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date

