| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5097 $ | 7,69 % | ||
| 0,1584 $ | 33,22 % | ||
| 0,1189 $ | -10,94 % | ||
| 0,1335 $ | 34,85 % | ||
| 0,099 $ | -17,09 % | ||
| 0,4733 $ | -15,45 % | ||
| 0,1194 $ | -8,65 % | ||
| 0,1307 $ | 24,24 % | ||
| 0,1052 $ | -10,85 % | ||
| 0,118 $ | -23,03 % | ||
| 0,5598 $ | -15,18 % | ||
| 0,66 $ | 98,2 % | ||
| 0,333 $ | -14,4 % | ||
| 0,389 $ | -49,87 % | ||
| 0,776 $ | -18,36 % | ||
| 0,9505 $ | 1,01 % | ||
| 0,941 $ | 19,31 % | ||
| 0,7887 $ | 19,17 % | ||
| 0,6618 $ | 26,25 % | ||
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,37 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 117,11 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,95 %Brasilien
0,026 %
- 11 Sektoren
Industriegüter
22,99 %Zyklische Konsumgüter
21,48 %Informationstechnologie
19,11 %Gesundheitswesen
14,75 %Finanzdienstleistungen
6,81 %Kommunikationsdienstleistungen
4,51 %Energie
3,74 %Versorgungsunternehmen
3,01 %Defensive Konsumgüter
1,73 %Immobilien
1,40 %Rohstoffe
0,47 %
- 278 Holdings
- Howmet Aerospace Inc3,53 %
- Royal Caribbean Group2,60 %
- Cencora Inc2,31 %
- Quanta Services Inc2,20 %
- Cloudflare Inc1,91 %
- Vistra Corp1,86 %
- Targa Resources Corp1,76 %
- IDEXX Laboratories Inc1,72 %

