| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,882 $ | |||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 2,646 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 0,2205 $ | 0 % | ||
| 2,646 $ | 0 % | ||
| 2,646 $ | -19,72 % | ||
| 3,296 $ | 14,98 % | ||
| 2,8665 $ | 8,33 % | ||
| 2,646 $ | -13,7 % | ||
| 3,066 $ | -2,54 % | ||
| 3,146 $ | 18,9 % | ||
| 2,646 $ | -35,4 % | ||
| 4,096 $ | -30,95 % | ||
PIMCO Dynamic Income Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 14,68 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 15,45 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Finanzdienstleistungen
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
74,62 %Italien
12,55 %Spanien
0,32 %Schweiz
0,11 %China
0,00010 %

