| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4197 $ | 533,99 % | ||
| 0,0902 $ | -33,04 % | ||
| 0,1347 $ | 30,4 % | ||
| 0,1033 $ | 12,9 % | ||
| 0,0915 $ | 140,79 % | ||
| 0,0662 $ | 8,88 % | ||
| 0,038 $ | 1.257,14 % | ||
| 0,0028 $ | -74,07 % | ||
| 0,0108 $ | -25,52 % | ||
| 0,0145 $ | -76,15 % | ||
| 0,0608 $ | 13,01 % | ||
| 0,0538 $ | 417,31 % | ||
| 0,0104 $ | -77,73 % | ||
| 0,0467 $ | 40,24 % | ||
| 0,0333 $ | 69,04 % | ||
| 0,0197 $ | 146,25 % | ||
| 0,008 $ | -74,28 % | ||
| 0,0311 $ | -14,79 % | ||
| 0,0365 $ | 109,77 % | ||
ProShares Ultra Industrials zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,72 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 50,55 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 3 Sektoren
Industriegüter
93,38 %Informationstechnologie
6,29 %Zyklische Konsumgüter
0,33 %
- 79 Holdings
- GE Aerospace4,19 %
- Caterpillar Inc4,02 %
- RTX Corp3,30 %
- GE Vernova Inc2,72 %
- Boeing Co2,09 %
- Uber Technologies Inc1,89 %
- Union Pacific Corp1,88 %
- Deere & Co1,85 %
- Eaton Corp PLC1,64 %

