| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8696 $ | -10,26 % | ||
| 0,2329 $ | 8,63 % | ||
| 0,2144 $ | -2,06 % | ||
| 0,2189 $ | 7,62 % | ||
| 0,2034 $ | -8,46 % | ||
| 0,969 $ | -31,47 % | ||
| 0,2222 $ | 6,21 % | ||
| 0,2092 $ | -1,65 % | ||
| 0,2127 $ | -34,53 % | ||
| 0,3249 $ | 9,91 % | ||
| 1,4139 $ | 36,06 % | ||
| 1,0392 $ | -29,38 % | ||
| 1,4715 $ | 18,31 % | ||
| 1,2438 $ | 2,51 % | ||
| 1,2134 $ | 9 % | ||
| 1,1132 $ | 10,63 % | ||
| 1,0062 $ | 25,48 % | ||
| 0,8019 $ | -1,46 % | ||
| 0,8138 $ | 69,82 % | ||
State Street Materials Select Sector SPDR ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,68 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 44,65 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Länder
Vereinigte Staaten
94,32 %Irland
2,97 %Vereinigtes Königreich
2,70 %
- 2 Sektoren
Rohstoffe
85,06 %Zyklische Konsumgüter
14,94 %
- 26 Holdings
- Linde PLC14,21 %
- Newmont Corp7,84 %
- Freeport-McMoRan Inc5,71 %
- Sherwin-Williams Co4,88 %
- Corteva Inc4,64 %
- CRH PLC4,62 %
- Ecolab Inc4,61 %
- Nucor Corp4,13 %

